Долговечность деревьев и кустарников в саду
| Русское название | Долговечность, лет |
| Акация белая | 80 |
| Бархат амурский | 150 |
| Берёза бородавчатая | 150 |
| Бук восточный | 150 |
| Бук западный | 150 |
| Бундук двудомный | 150 |
| Вяз шершавый | 200 |
| Гледичия трёхколючковая | 100 |
| Граб обыкновенный | 120 |
| Груша лесная | 80 |
| Дуб черешчатый | 300 |
| Ель белая | 200 |
| Ель восточная | 200 |
| Ель колючая | 100 |
| Ель обыкновенная | 200 |
| Ива белая | 60 |
| Ива белая «Пендула» | 80 |
| Клён остролистный | 100 |
| Клён полевой | 100 |
| Клён серебристый | 100 |
| Клён ясенелистный | 60 |
| Конский каштан обыкновенный | 100 |
| Липа крупнолистная | 200 |
| Липа мелколистная | 200 |
| Липа серебристая | 200 |
| Лиственница европейская | 300 |
| Лиственница сибирская | 300 |
| Можжевельник обыкновенный | 200 |
| Ольха чёрная | 100 |
| Орех грецкий | 100 |
| Орех маньчжурский | 150 |
| Пихта европейская | 200 |
| Пихта кавказская | 200 |
| Пихта одноцветная | 200 |
| Пихта сибирская | 100 |
| Рябина обыкновенная | 60 |
| Сосна кедровая сибирская | 300 |
| Сосна обыкновенная | 200 |
| Тополь белый | 100 |
| Тополь канадский | 100 |
| Тополь пирамидальный | 40 |
| Туя западная | 100 |
| Туя складчатая | 300 |
| Шелковица белая | 100 |
| Яблоня лесная | 100 |
| Явор белый | 100 |
| Ясень обыкновенный | 150 |





2 комментария
Мила
2017-04-01 11:12:54
Да, многие нас переживут! И это хорошо: надолго память останется!
donna rose
2017-04-02 18:37:03
это же прекрасно!
Ольга
Ирина
Татьяна
Нина
Тамара
Наталья
Татьяна
Светлана
Ирина
Ольга