Особенности корневых систем деревьев и кустарников
Учет области распространения корневой системы очень важен при создании композиций из древесных растений и планировании посадок нижнего яруса. В идеально составленной композиции все слои почвы освоены корнями разных растений, и они минимально конкурируют друг с другом за влагу и питание. 
Знание особенностей распространения корней позволит облегчить уход за садом и избежать многочисленных осложнений. Например, не стоит делать мощение под робинией, корни которой поднимут плитку. Особенно важно предусмотреть, чтобы деревья с поверхностными корнями не угнетали многолетники в близлежащих цветниках. Лучше поставить корнезащитную мембрану при их близком соседстве.
Растения со стержневыми корнями, как сосны, получают влагу и питание из нижних слоев почвы. Они устойчивы к засухе и ветру, оставляют жизненное пространство кустарникам и травянистым растениям, и не конкурируют с ними. Однако они обычно страдают при высоком уровне грунтовых вод, болезненно переносят пересадку.

С другой стороны, виды с поверхностными корнями, как береза или ива, плотно заполняют поверхностный слой почвы, забирая себе всю влагу и питание. Они лучше приспособлены к переувлажненным почвам. Под их пологом остается мало возможностей для роста других растений. Часто такие виды угнетаются при переуплотнении почвы.
 Эта таблица поможет избежать многих ошибок при составлении древесно-кустарниковых композиций. Условные обозначения вы найдете внизу, под таблицей.
| Русское название | Латинское название | Размер растения | Простота содержания | 
| Растения с глубокой (стержневой) корневой системой | |||
| Боярышник кровянокрасный, б.однопестичный | Crataegus sanguinea, c. monogyna | *** | ++ | 
| Груша обыкновенная, г. иволистная | Pirus communis, p. salicifolia | ** | +++ | 
| Дуб черешчатый | Quercus robur | **** | ++++ | 
| Клен остролистный | Acer pseudoplatanus | **** | +++ | 
| Каштан конский | Aesculus hippocastanum | **** | +++ | 
| Лиственница сибирская | Larix sibirica | **** | ++++ | 
| Можжевельник виргинский | Juneperus virginiana | ** | + | 
| Орех черный | Juglans nigra | **** | ++++ | 
| Сосна обыкновенная, с.кедровая | Pinus silvestris, p. sibirica | **** | ++++ | 
| Тополь лавролистный | Populus laurifolia | **** | ++++ | 
| Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | **** | ++++ | 
| Виды с плотной компактной корневой системой | |||
| Жимолость Маака и др. | Lonicera maackii | ** | + | 
| Лещина обыкновенная | Corylus avellana | *** | ++ | 
| Липа плосколистная | Tilia platifillum, t. cordata | **** | ++++ | 
| Пихта одноцветная | Abies concolor | **** | ++ | 
| Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesi | **** | +++ | 
| Слива китайская | Prunus salicina | ** | +++ | 
| Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | *** | +++ | 
| Тис ягодный | Taxus baccata | ** | + | 
| Яблоня Недзветского | Malus niedzwetzkyana | *** | ++ | 
| Растения с поверхностной корневой системой | |||
| Бархат амурский | Phellodendron amurense | *** | +++ | 
| Береза повислая | Betula pendula | **** | ++++ | 
| Дерен белый | Cornus alba | ** | + | 
| Дуб красный и болотный | Quercus rubra, Q.palustris | **** | ++++ | 
| Ель обыкновенная | Picea abies | **** | ++++ | 
| Ива остролистная | Salix acutifolia | ** | +++ | 
| Ирга круглолистная | Amelancier rotundifolia | ** | ++ | 
| Клены серебристый, красный, гиннала | Acer saccharinum, A. rubrum, A.ginnala | ** (****) | +++ | 
| Лиственница Гмелина | Larix gmelinii | **** | +++ | 
| Магнолия звездчатая | Magnolia stellata | ** | + | 
| Робиния псевдоакация | Robinia pseudoacacia | **** | ++++ | 
| Рододендрон желтый и др.виды | Rhododendron luteum | ** | ++ | 
| Сосна горная | Pinus mugo | * (**) | ++++ | 
| Снежноягодник белый | Symforicarpus albus | * | ++++ | 
| Туя западная | Thuja occidenthalis | *** | +++ | 
Условные обозначения, принятые в таблице
Крупное дерево, высота более 8-10 м (****)
Небольшое дерево, высота до 10 м (***)
Крупный кустарник, высота от 2 до 3 м (**)
Небольшой кустарник (*)
Не требует ухода (++++)
Практически не требует ухода (+++)
Небольшой уход (++)
Регулярный уход (+)






 Vera 
 Галя 
 Валентина 
 Лариса 
 Галина 
 Татьяна 
 BABYLA 
 Татьяна 
 Анастасия