Таблицы по характеристикам цветов! В копилку!
Деление цветов по высоте | ||||
Одно- и двулетники | Многолетники | |||
Ковровые или карликовые (высота растений до 15 см) | ||||
Бегония | Барвинок | |||
Доротеантус | Вероника | |||
Лобелия | Крокус | |||
Лобулярия | Обриета | |||
Маргаритка | Очиток | |||
Пролеска | ||||
Флокс шиловидный | ||||
Бордюрные или низкорослые (высота до 40 см) | ||||
Агератум | Иберис | Вероника | ||
Анютины глазки | Календула | Георгина | ||
Астра | Львиный зев | Гиацинт | ||
Бархатцы | Настурция | Ирис | ||
Безвременник | Незабудка | Ландыш | ||
Белоцветник | Немезия | Мускари | ||
Вербена | Нигелла | Подснежник | ||
Гацания | Петуния | Примула | ||
Гвоздика | Сальвия | |||
Гелихризум | Табак душистый | |||
Годеция | Флокс Друммонда | |||
Диморфотека | Эшшольция | |||
Экранные или высокорослые (в скобках указана высота растения в см ) | ||||
Амарант (150) | Астра многолетняя (120—160) | |||
Астильба (50—180) | Гелениум осенний (100—130) | |||
Космос (150) | Колокольчик (150) | |||
Кохия (100) | Купальница (80—120) | |||
Лаватера (150) | Лилия (120—200) | |||
Мальва (200) | Люпин многолистный (90—120) | |||
Наперстянка (100—120) | Нивяник (100—120) | |||
Подсолнечник (200-300) | Рудбекия разрезнолистная (250—300) | |||
Полынь (150) | Шпорник (160—200) |
Деление цветочных растений по окраске цветков и соцветий | |||
Одно- и двулетники | Многолетники | ||
Белые | |||
Агератум | Иберис | Астильба | Обриета |
Акроклиниум | Колокольчик | Астры многолетние | Очиток |
Аммобиум | Космос | Безвременник | Пион |
Анютины глазки | Лаватера | Белоцветник | Подснежник |
Арктотис | Левкой | Вероника | Примула |
Астра однолетняя | Лобелия | Гейхера | Пролеска |
Бегония вечноцветущая | Лобулярия | Гиацинт | Рябчик |
Брахикома | Львиный зев | Гладиолус | Тюльпан |
Василек | Мальва | Дельфиниум | Флокс |
Вербена | Маргаритка | Дицентра | |
Гвоздика | Наперстянка | Ирис | |
Гелихризум | Незабудка | Крокус | |
Георгина | Петуния | Ландыш | |
Гипсофила | Роданте | Лилия | |
Годеция | Статице | Люпин | |
Дельфиниум | Табак душистый | Мускари | |
Диморфотека | Флокс Друммонда | Нарцисс | |
Душистый горошек | Хризантема | Нивяник | |
Желтые и оранжевые | |||
Анютины глазки | Мальва | Водосбор | Нарцисс |
Астра однолетняя | Наперстянка | Гелениум | Очиток |
Бархатцы | Настурция | Гиацинт | Пион |
Гацания | Немезия | Гладиолус | Примула |
Гелихризум | Петуния | Ирис | Солидаго |
Георгина | Сальпиглоссис | Крокус | Тюльпан |
Диморфотека | Урсиния | Купальница | |
Доротеантус | Флокс Друммонда | Лилейник | |
Календула | Хризантема | Лилия | |
Космос | Целозия | Люпин | |
Левкой | Циния | Мак | |
Лонас | Эшшольция | ||
Львиный зев | |||
Коричневые | |||
Анютины глазки | Настурция | Водосбор | Лилейник |
Бархатцы | Немезия | Гладиолус | Примула |
Душистый горошек | Сальпиглоссис | Гелениум | Тюльпан |
Гацания | Целозия | Ирис | |
Розовые | |||
Агератум | Лаватера | Астильба | Мак |
Акроклиниум | Лобелия | Астра | Нарцисс |
Астра | Львиный зев | Барвинок | Обриета |
Бальзамин | Малопе | Безвременник | Очиток |
Бегония | Мальва | Вероника | Пион |
Брахикома | Маргаритка | Водосбор | Примула |
Василек | Наперстянка | Гейхера | Тюльпан |
Вербена | Настурция | Гиацинт | Флокс |
Гвоздика | Незабудка | Гладиолус | |
Гелихризум | Немезия | Дельфиниум | |
Георгина | Нигелла | Дицентра | |
Гипсофила | Пенстемон | Ирис | |
Годеция | Петуния | Крокус | |
Доротеантус | Роданте | Лилейник | |
Душистый горошек | Статице | Лилия | |
Иберис | Табак душистый | Люпин | |
Ипомея | Флокс Друммонда | ||
Кларкия | Циния | ||
Колокольчик | Эшшольция | ||
Космос | |||
Красные | |||
Амарант | Львиный зев | Астильба | |
Анютины глазки | Малопе | Вербена | |
Астра | Мальва | Водосбор | |
Бальзамин | Маргаритка | Гелениум | |
Бархатцы | Настурция | Гиацинт | |
Бегония | Немезия | Гладиолус | |
Василек | Петуния | Лилейник | |
Вербена | Сальвия | Лилия | |
Гвоздика | Табак душистый | Люпин | |
Гелихризум | Фасоль | Мак | |
Георгина | Флокс Друммонда | Обриета | |
Годеция | Хризантема | Очиток | |
Душистый горошек | Целозия | Пион | |
Ипомея | Циния | Примула | |
Кларкия | Эшшольция | Тюльпан | |
Левкой | Флокс | ||
Голубые и синие | |||
Агератум | Лобелия | Астра многолетняя | Мускари |
Анютины глазки | Незабудка | Барвинок | Обриета |
Астра | Немезия | Вероника | Примула |
Брахикома | Нигелла | Водосбор | Пролеска |
Василек | Никандра | Гиацинт | Флокс |
Вербена | Петуния | Гладиолус | Функия |
Душистый горошек | Сальпиглоссис | Дельфиниум | |
Ипомея | Статице | Ирис | |
Колокольчик | Флокс Друммонда | Крокус | |
Левкой | Люпин | ||
Пурпурно-лилово-фиолетовые | |||
Агератум | Колокольчик | Астильба | Ирис |
Амарант | Космос | Астра многолетняя | Крокус |
Анютины глазки | Лобулярия | Вероника | Левкой |
Астра | Львиный зев | Водосбор | Люпин |
Бальзамин | Мальва | Гиацинт | Обриета |
Василек | Наперстянка | Гладиолус | Пион |
Вербена | Настурция | Дельфиниум | Примула |
Гвоздика | Немезия | Тюльпан | |
Гелихризум | Пенстемон | Флокс | |
Георгина | Петуния | ||
Годеция | Сальпиглоссис | ||
Душистый горошек | Табак душистый | ||
Иберис | Флокс Друммонда | ||
Ипомея | Целозия | ||
Кларкия | Циния | ||
Двухцветные и многоцветные | |||
Анютины глазки | Немезия | Водосбор | |
Астра | Петуния | Гладиолус | |
Бархатцы | Сальпиглоссис | Ирис | |
Бегония | Табак душистый | Крокус | |
Вербена | Фасоль | Лилия | |
Гацания | Флокс Друммонда | Люпин | |
Гвоздика | Хризантема | Нарцисс | |
Календула | Примула | ||
Львиный зев | Тюльпан | ||
Настурция | Флокс |
Деление цветочных растений по их отношению к свету | |||
Одно- и двулетники | Многолетники | ||
Теневыносливые | |||
Анютины глазки | Астильба | Ландыш | |
Бархатцы прямостоящие | Астра многолетняя | Лилейник | |
Бегония | Барвинок | Люпин | |
Василек | Безвременник | Мускари | |
Мальва | Белоцветник | Нарцисс | |
Маргаритка | Водосбор | Подснежник | |
Незабудка | Дельфиниум | Примула | |
Петуния | Дицентра Купальница | Пролеска | |
Табак душистый | Функия | ||
Светолюбивые | |||
Агератум | Диморфотека | Вероника | |
Аммобиум | Доротеантус | Гейхера | |
Арктотис | Календула | Гиацинт | |
Астра | Колокольчик | Ирис | |
Бегония | Лаватера | Нивяник | |
Вербена | Лобулярия | Обриета | |
Гацания | Львиный зев | Пион | |
Гвоздика бородатая | Малопе | Тюльпан | |
Гвоздика китайская | Настурция | ||
Годеция | Немезия | ||
Горошек душистый | Пенстемон | ||
Флокс | |||
Друммонда | |||
Эшшольция |
Сроки цветения важнейших цветочных растений | |||||||
Название растения | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Агератум | * | * | * | * | |||
Акроклиниум | * | ||||||
Аммобиум | * | * | * | ||||
Анютины глазки | * | * | * | ||||
Арктотис | * | * | * | ||||
Астильба | * | * | |||||
Астра многолетняя | * | * | |||||
Астра однолетняя | * | * | * | ||||
Бальзамин | * | * | |||||
Барвинок | * | * | * | ||||
Бархатцы | * | * | * | ||||
Бегония вечноцветущая | * | * | * | ||||
Безвременник | * | * | |||||
Белоцветник | * | ||||||
Василек | * | * | |||||
Вербена | * | * | * | ||||
Вероника | * | * | * | ||||
Водосбор | * | ||||||
Гацания | * | * | * | ||||
Гвоздика бородатая | * | * | |||||
Гвоздика китайская | * | * | * | * | |||
Гейхера | * | ||||||
Гелениум | * | * | |||||
Гелихризум | * | * | * | ||||
Георгина | * | * | * | * | |||
Гиацинт | * | ||||||
Гипсофила | * | ||||||
Годеция | * | * | * | ||||
Горошек душистый | * | * | * | * | |||
Дельфиниум | * | * | |||||
Диморфотека | * | * | * | ||||
Дицентра | * | * | |||||
Доротеантус | * | * | |||||
Иберис | * | * | * | ||||
Ипомея | * | * | * | ||||
Ирис | * | * | |||||
Календула | * | * | * | * | |||
Кларкия | * | * | * | ||||
Колокольчик | * | * | |||||
Космос | * | * | |||||
Крокус | * | * | |||||
Купальница | * | * | * | ||||
Лаватера | * | * | * | ||||
Ландыш | * | ||||||
Левкой | * | * | * | ||||
Лилейник | * | * | * | ||||
Лилия | * | * | * | * | |||
Лобелия | * | * | * | * | |||
Лобулярия | * | * | * | * | |||
Лонас | * | * | * | ||||
Львиный зев | * | * | * | * | |||
Люпин | * | ||||||
Мак восточный | * | * | |||||
Малопе | * | * | * | ||||
Мальва | * | * | * | ||||
Маргаритка | * | * | * | ||||
Мускари | * | ||||||
Наперстянка | * | * | * | ||||
Нарцисс | * | * | |||||
Настурция | * | * | * | ||||
Незабудка | * | * | |||||
Немезия | * | * | * | ||||
Нивяник | * | * | * | * | |||
Нигелла | * | * | |||||
Обриета | * | * | * | ||||
Очиток | * | * | * | * | |||
Петуния | * | * | * | * | |||
Пион | * | ||||||
Примула | * | * | * | * | |||
Пролеска | * | * | |||||
Сальвия | * | * | * | * | |||
Сальпиглоссис | * | * | |||||
Солидаго | * | ||||||
Статице | * | * | |||||
Табак душистый | * | * | * | * | |||
Тюльпан | * | ||||||
Урсиния | * | * | * | ||||
Фасоль | * | * | * | ||||
Флокс Друммонда | * | * | * | * | |||
Флокс метельчатый | * | * | * | ||||
Флокс шиловидный | * | ||||||
Хризантема | * | * | |||||
Циния | * | * | * | * | |||
Эшшольция | * | * | * | * |
ссылка есть на первоисточник?